Rinkiniai (Gera kaina!)
Užsakius penktadienį iki 12h, užsakymas bus pristatytas pirmadienį.
QNT ZERO CARB METAPURE 908g + Genius Nutrition Asasyn 180kaps
- PREKĖS APRAŠYMAS
- SUDEDAMOSIOS DALYS
- VARTOJIMAS
- ATSILIEPIMAI
PREKĖS APRAŠYMAS
QNT ZERO CARB METAPURE 908g
QNT ZERO CARB METAPURE 908g. Baltyminiai milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais. Dėl savo unikalaus gamybos proceso QNT ZERO CARB METAPURE yra pirmaujanti pagal savo pagaminimo technologiją! Išskirtinai sudaryta iš ultrafiltruoto išrūgų baltymų izoliato ir nulinio kiekio angliavandenių, šį formulė lengvai pasisavina. Jame taip pat yra svarbių amino rūgščių, įskaitant BCAA. Jis tinka visiems sportininkams ir gali padėti išlaikyti ir padidinti liesos raumenų masės.
Genius Nutrition Asasyn 180kaps
Genius Nutrition Asasyn 180kaps. Maisto papildas kapsulėmis. Sudėtyje yra kofeino (250mg/3 kap.). Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims.
- Pagreitina medžiagų apykaitą po 30 minučių
- Degina riebalus ir palaiko raumenų masę
- Valdoma energija ir nėra hiperaktyvių virpesių
- Puiki apetito kontrolė
- Itin stiprus energetikas
SUDEDAMOSIOS DALYS
QNT ZERO CARB METAPURE 908g
Grynasis kiekis: 908g (30 porc). Porcija: 1 kaušelis (30 g).
Braškių skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 374kcal/1550kJ | 112kcal/465kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,9g | 0,9g |
Iš kurių cukrų | 1,6g | 0,5g |
Baltymai | 90,7g | 27,2g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9520mg | 2856mg |
L-Valinas (BCAA) | 5590mg | 1677mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5890mg | 1767mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, dažiklis: E162, saldiklis: E955.
Braškių-bananų skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 380kcal/1545kJ | 114kcal/463kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 3,2g | 1g |
Iš kurių cukrų | 2g | 0,6g |
Baltymai | 90,5g | 27,1g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9450mg | 2835mg |
L-Valinas (BCAA) | 5550mg | 1665mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5850mg | 1755mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, dažiklis: E162, saldiklis: E955.
Balto šokolado skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 371kcal/1550kJ | 111kcal/465kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,4g | 0,7g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 91,1g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9520mg | 2856mg |
L-Valinas (BCAA) | 5590mg | 1677mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5890mg | 1767mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, saldiklis: E955.
Vanilės skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 372kcal/1554kJ | 112kcal/466kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,6g | 0,8g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 91g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9510mg | 2853mg |
L-Valinas (BCAA) | 5590mg | 1677mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5880mg | 1764mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, saldiklis: E955.
Stracciatella skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 372kcal/1553kJ | 112kcal/466kJ |
Riebalai | 1,4g | 0,4g |
Iš kurių sočiųjų | 0,9g | 0,3g |
Angliavandeniai | 2,7g | 0,8g |
Iš kurių cukrų | 2,1g | 0,6g |
Baltymai | 90g | 27g |
Druska | 0,45g | 0,14g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9360mg | 2808mg |
L-Valinas (BCAA) | 5510mg | 1653mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5790mg | 1737mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), kakavos milteliai 2%, skonis, saldiklis: E955.
Tiramisu skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 370kcal/1547kJ | 111kcal/464kJ |
Riebalai | 1,4g | 0,4g |
Iš kurių sočiųjų | 0,9g | 0,3g |
Angliavandeniai | 3,5g | 1g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 90g | 27g |
Druska | 0,44g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9240mg | 2772mg |
L-Valinas (BCAA) | 5440mg | 1632mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5720mg | 1716mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, kakavos milteliai 2%, saldiklis: E955.
Bananų skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 371kcal/1552kJ | 111kcal/466kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,7g | 0,8g |
Iš kurių cukrų | 2,6g | 0,77g |
Baltymai | 90,9g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9520mg | 2856mg |
L-Valinas (BCAA) | 5590mg | 1677mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5890mg | 1767mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, dažiklis: E160a, saldiklis: E955.
Raudonų saldainių skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 371kcal/1549kJ | 111kcal/465kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,4g | 0,7g |
Iš kurių cukrų | 2,1g | 0,6g |
Baltymai | 90,9g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9490mg | 2847mg |
L-Valinas (BCAA) | 5580mg | 1674mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5870mg | 1761mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, dažiklis: E162, saldiklis: E955, morkų sulčių koncentratas.
Citrusinių morengų skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 371kcal/1553kJ | 111kcal/466kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,6g | 0,8g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 90,9g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,13g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9500mg | 2850mg |
L-Valinas (BCAA) | 5580mg | 1674mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5880mg | 1764mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), skonis, saldiklis: E955.
Belgiško šokolado skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 366kcal/1529kJ | 109kcal/459kJ |
Riebalai | 2g | 0,6g |
Iš kurių sočiųjų | 1,3g | 0,4g |
Angliavandeniai | 2,8g | 0,9g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 84,8g | 25,5g |
Druska | 0,41g | 0,12g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 8720mg | 2616mg |
L-Valinas (BCAA) | 5170mg | 1551mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5400mg | 1620mg |
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno)(sojos lecitinas), kakavos milteliai 10%, skonis, saldiklis: E955.
Kokosų skonio:
Maistinė vertė: | 100g | 30g |
Energetinė vertė | 372kcal/1555kJ | 112kcal/467kJ |
Riebalai | 1g | 0,3g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 0,2g |
Angliavandeniai | 2,7g | 0,8g |
Iš kurių cukrų | 1,3g | 0,4g |
Baltymai | 91,1g | 27,3g |
Druska | 0,45g | 0,14g |
Amino rūgštys | 100g: | 30g: |
L-Leucinas (BCAA) | 9510mg | 2853mg |
L-Valinas (BCAA) | 5590mg | 1677mg |
L-Izoleucinas (BCAA) | 5880mg | 1764mg |
Genius Nutrition Asasyn 180kaps
Grynasis kiekis: 180 kapsulių.
Porcijų kiekis: 60 (3 kapsulės - 1 porcija)
Maistinė vertė | 3 kapsulės |
Acetil-L-karnitinas | 500mg |
Acetil-L-tirozinas | 500mg |
Magnio citratas | 300mg |
Žaliosios arbatos ekstraktas (camellia sinensis - folium) | 250mg |
Alyvuogių lapų ekstraktas (olea europea - folium, 5:1) | 250mg |
Laukinių mangų ekstraktas (mangifera indica - falium, pericarpium, 10:1) | 250mg |
Bevandenis kofeinas | 250mg |
CocoMineral | 100mg |
Kajeno ekstraktas (Capsicum annum - fructus, oleorezina, 10:1) | 100mg |
L-Teaninas | 100mg |
Cholino bitartratas | 100mg |
Piperine 95% (juodųjų pipirų ekstraktas) | 5mg |
Asasyn vitaminų ir mineralų mišinys: Kalcio citratas – 320 mg (40 %)*, Magnio citratas – 160 mg (43 %)*, Niacinas – 24 mg (150 %)*, Cinko gliukonatas – 10 mg (100 %)*, Pantoteno rūgštis – 9 mg (150 %)*, Vitaminas B2 – 2,1 mg (150 %)*, vitaminas B1 – 1,7 mg (154 %)*, folio rūgštis – 400 mcg (200 %)*, lodinas – 225 mcg (150 %)*, biotinas – 150 mcg (300 %) *, Chromo chloridas – 100 mcg (250 %)*, seleno selenatas – 82mcg, vitaminas B12 – 33 mcg (1320 %)*. |
|
*RMV - Referencinė maistinė vertė.
maisto papildas. įspėjimas! didelis kofeino kiekis (250 mg/3 kapsules).
Sudedamosios dalys: Pažymėti aukščiau, kapsulė (pagaminta iš grynos želatinos, dažai: titano dioksido).
Alergenai: Gali turėti pieno, kiaušinio ir sojos pėdsakų.
Įspėjimai: Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti rekomenduojamos dozės. Laikymas: Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Geriausias iki (termino pabaigos): geriausias vartoti iki termino, nurodyto ant pakuotės šono arba jos apačioje.
Partija: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: GENIUS NUTRITION LTD, European Union, ROU, Business Logistic Center, Tamasi 20, Buftea 070000.
Platintojas: UAB FARLITA Kalvarijų g. 206, parduotuvė ,,Apolonas”, Vilnius. www.apolonopapildai.lt. Tel. : +37060343485
VARTOJIMAS
QNT ZERO CARB METAPURE 908g
Vartojimas: Sumaišyti 1 kaušelį (30 g) su 300ml vandens. Galima vartoti tarp valgių, po treniruotes.
Genius Nutrition Asasyn 180kaps
Treniruotės dienomis: 1 kapsulę ryte po pusryčių ir 2 kapsules 30 minučių prieš treniruotę užsigeriant stikline vandens.
Ne treniruočių dienos: išgerkite 2 kapsules ryte po pusryčių, užsigerdami stikline vandens.
ATSILIEPIMAI
Kol kas nebuvo paliktas nė vienas komentaras.