QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN 500g
QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN 500g
-
Numatomas pristatymas: 11.24 - 11.26
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN 500g baltymai
- Mažai kalorijų (<80kcal porcijoje)
- Be pridėtinio cukraus
- Didelis skonių pasirinkimas
- Užtikrinama aukščiausia kokybė
Baltymai organizme yra būtini raumenų augimui, nes jie sudaro raumeninio audinio (ir kitų audinių) statybinius blokus. Reikiamo baltymų kiekio suvartojimas skatina raumenų augimą, palaikymą, bei atsistatymą.
Puikių skonių paletė
Siūlome net 12 puikių "Light Digest Whey Protein" skonių pasirinkimą. Kiekvienas "Light Digest" baltyminio kokteilis- kvietimas mėgautis kokybe ir puikiu skoniu!
Inovatyvi formulė
"Light Digest" išrūgų baltymai, kurių sudėtyje yra daug inulino (660mg vienoje porcijoje) ir nėra pridėtinio cukraus, yra išrūgų koncentrato ir izoliato mišinys, kuriame yra didelis kiekis BCAA (L-Leucino, L-valino ir L-izoleucino), būtinų aminorūgščių raumenų vystymuisi ir regeneracijai. Šio maisto papildo sudėtyje yra mažai cukraus ir kalorijų, todėl norint gauti kuo daugiau naudos, baltyminį kokteilį geriausia vartoti po treniruotės. "Light Digest" taip pat galima vartoti kaip rytinį ar popietinį užkandį, taip užtikrinant kokybišką maisto medžiagų suvartojimą ir patenkinant sotumo jausmą. Be to, šių baltymų sudėtyje nėra sojos, todėl ji yra idealus partneris tiems, kurie netoreluoja šios sudedamosios dalies.
Lengvai paruošiamas baltyminis kokteilis
Šiuos baltymų miltelius labai lengva sumaišyti su vandeniu arba pienu, priklausomai nuo jūsų pageidavimų. Tiesiog į 200ml vandens arba pieno įberkite 20g miltelių, stipriai išmaišykite ir mėgaukitės. Taip pat su šiuos baltyminius miltelius galite lengvai ir kūrybingai integruoti į maisto gaminimo receptus. Renkdamiesi "QNT Light Digest" baltymus, jūs ne tik renkatės aukščiausios kokybės produktą, tačiau ir produktą, kurio kiekvienas aspektas buvo kruopščiai patikrintas ir patvirtintas pagal aukščiausius pramonės standartus. Siūlome tai, kas geriausia, be jokių kompromisų.
Nauja pakuotė
Nuo šiol "QNT Light Digest Whey Protein" baltyminius miltelius gausite praktiškesnėje ir stilingesnėje pakuotėje.
QNT gamykla sugriežtino atrankos ir kokybės standartus ir gavo šiuos sertifikatus:
- Halal sertifikatas
- GMP (Geros gamybos praktika) sertifikatas rodo QNT įsipareigojimą laikytis griežčiausios gamybos praktikos. Tai reiškia, kad QNT baltymai gaminami kontroliuojamoje aplinkoje ir pagal griežtas procedūras, užtikrinant pastovią ir patikimą kiekvienos pagamintos partijos kokybę. GMP Apima visus gamybos aspektus- nuo žaliavų iki naudojamos įrangos ir darbuotojų mokymo.
- HACCP (rizikos veiksnių analizė). Šis sertifikatas yra tarptautiniu mastu pripažinta maisto saugos valdymo sistema. Ji užtikrina, kad visi galimi užteršimo pavojai būtų nustatyti ir kontroliuojami kiekviename gamybos proceso etape. Tai apima bet kokių biologinių, cheminių, ar fizinių pavojų QNT produktuose prevenciją, pašalinimą arba sumažinimą iki priimtino lygio.
- ISO 22000: Tarptautinis maisto saugos standartas. ISO 22000 apibrėžiami maisto saugos vadybos sistemos reikalavimai. Jis apima HACCP principus ir apima visą maisto grandinę. Šiuo sertifikatu užtikrinama, kad QNT įdiegė išsamią maissto saugos užtikrinimo sistemą nuo sudedamųjų dalių gavimo iki "Light Digest" išrūgų baltymų gamybos, pakavimo ir platinimo.
- "QNT Light Digest" pakuotė taip pat gali būti perdirbama. Tai dar vienas įrodymas, kad QNT rūpinasi mūsų ir jūsų aplinka.
Veikliosios medžiagos
Veikliosios medžiagos
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
Produkto informacija
| Atributas | Reikšmė |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 500 g |
| Porcija | 20 g |
Kokosų skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 321 kJ / 77 kcal | 1603 kJ / 384 kcal |
| Riebalai | 1 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,7 g | 8,7 g |
| Iš kurių cukrų | 1,5 g | 7,5 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,5 g | 75 g |
| Druska | 0,11 g | 0,54 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 83 mg (10,4%**) | 415 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymas [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, natūralūs kokoso milteliai (yra kiaušinio).
Crème brûlée skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 317 kJ / 76 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Riebalai | 0,9 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,6 g | 7,9 g |
| Iš kurių cukrų | 1,5 g | 7,4 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,4 g | 77,2 g |
| Druska | 0,11 g | 0,53 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 85 mg (10,6%**) | 424 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, dažiklis E160a.
Bananų skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 320 kJ / 77 kcal | 1600 kJ / 383 kcal |
| Riebalai | 1 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,8 g | 9,1 g |
| Iš kurių cukrų | 1,7 g | 8,6 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,2 g |
| Baltymai | 15,4 g | 77 g |
| Druska | 0,09 g | 0,42 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis E160a, natūralūs bananų milteliai (Musa x paradisiaca).
Pistacijų skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 313 kJ / 75 kcal | 1563 kJ / 374 kcal |
| Riebalai | 0,9 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,6 g | 7,9 g |
| Iš kurių cukrų | 1,5 g | 7,3 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,2 g | 76 g |
| Druska | 0,08 g | 0,42 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, lipnumą mažinanti medžiaga: E551, dažiklis: E141, saldiklis: E955.
Cuberdon skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 320 kJ / 76 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Riebalai | 0,9 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,8 g | 8,9 g |
| Iš kurių cukrų | 1,6 g | 8,2 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,4 g | 77 g |
| Druska | 0,09 g | 0,43 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, dažiklis: E162, juodųjų morkų sulčių koncentratas (Daucus carota L.), saldiklis: E955.
Lazdyno riešutų šokolado skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 319 kJ / 76 kcal | 1597 kJ / 382 kcal |
| Riebalai | 1 g | 5,2 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,6 g |
| Angliavandeniai | 1,9 g | 9,4 g |
| Iš kurių cukrų | 1,4 g | 6,9 g |
| Skaidulos | 0,7 g | 3,5 g |
| Baltymai | 15 g | 75 g |
| Druska | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulinas | 200 mg | 1000 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], sumažinto riebalų kiekio kakavos milteliai 6,3%, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kvapiosios medžiagos, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Citrinų macarons skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 321 kJ / 77 kcal | 1603 kJ / 384 kcal |
| Riebalai | 1 g | 4,8 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,4 g |
| Angliavandeniai | 1,7 g | 8,5 g |
| Iš kurių cukrų | 1,5 g | 7,4 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,5 g | 78 g |
| Druska | 0,09 g | 0,43 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1698 mg | 8490 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 1006 mg | 5030 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1036 mg | 5180 mg |
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, skonio ir kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natūralūs citrinos milteliai.
Belgiško šokolado skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 323 kJ / 77 kcal | 1614 kJ / 386 kcal |
| Riebalai | 1,2 g | 5,8 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,8 g | 4 g |
| Angliavandeniai | 1,8 g | 9 g |
| Iš kurių cukrų | 1,4 g | 6,9 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,1 g | 76 g |
| Druska | 0,09 g | 0,41 g |
| Inulinas | 200 mg | 1000 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], kakavos milteliai 6%, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Balto šokolado skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 320 kJ / 76 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
| Riebalai | 0,9 g | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7 g | 3,3 g |
| Angliavandeniai | 1,8 g | 8,9 g |
| Iš kurių cukrų | 1,5 g | 7,4 g |
| Skaidulos | 0,6 g | 3,1 g |
| Baltymai | 15,4 g | 77 g |
| Druska | 0,09 g | 0,43 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 80 mg (10%**) | 400 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Saldžių popkornų skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 332 kJ / 79 kcal | 1661 kJ / 397 kcal |
| Riebalai | 1,29 g | 6,43 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,81 g | 4,04 g |
| Angliavandeniai | 2,16 g | 10,80 g |
| Iš kurių cukrų | 1,57 g | 7,85 g |
| Skaidulos | 0,61 g | 3,07 g |
| Baltymai | 14,86 g | 74,32 g |
| Druska | 0,08 g | 0,39 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 74 mg (10%**) | 369 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1546 mg | 7730 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 758 mg | 3790 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 878 mg | 4390 mg |
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, emulsikliai: sojos lecitinas, kalio chloridas, natrio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis: beta-karotenas.
Sūdytos karamelės skonio
| Rodiklis | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 326 kJ / 78 kcal | 1632 kJ / 390 kcal |
| Riebalai | 1,27 g | 6,36 g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,80 g | 3,99 g |
| Angliavandeniai | 2 g | 10,01 g |
| Iš kurių cukrų | 1,56 g | 7,78 g |
| Skaidulos | 0,66 g | 3,28 g |
| Baltymai | 14,69 g | 73,47 g |
| Druska | 0,41 g | 2,04 g |
| Inulinas | 620 mg | 3100 mg |
| Chloridas | 316 mg (10%**) | 1578 mg |
| L-Leucinas (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
| L-Valinas (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
| L-Izoleucinas (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, emulsikliai: sojos lecitinas, kalio chloridas, natrio chloridas, saldiklis: E955. Alergenai: pienas, kiaušiniai.
** Referencinė maistinė vertė.
Įspėjimai: Nenaudokite produkto jei esate alergiški ar jautrūs bet kuriai iš sudedamųjų dalių. Nenaudokite nėštumo metu ar maitinant krūtimi. Produktas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nerekomenduojama vaikams arba nėščioms moterims. Rekomenduojama sveika ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Geriausias iki (termino pabaigos): nurodyta ant pakuotės.
Gamintojas: QNT s.a., Technoparc de Thudinie, 3-B-6536 Donstiennes, Belgija.
Platintojas: UAB APOLONAS, Kalvarijų g. 206, parduotuvė „Apolonas“, Vilnius. www.apolonopapildai.lt. Tel.: +37064520993

